부천시 실업급여 신청방법 수급조건 확인 신청서류 실수령액 계산 수령기간 금액 확인
“갑작스럽게 회사를 그만두게 되었는데, 앞으로 어떻게 해야 할지 모르겠어요.”
이 말, 부천에서 직장을 잃은 분들 사이에서 흔히 들을 수 있는 말입니다.
실업급여는 단순한 지원금이 아니라 재취업까지의 여정을 안정적으로 이어갈 수 있는 제도입니다.
특히 2025년에는 실업급여 관련 정책과 조건이 더 정교해졌기 때문에, 정확한 실업급여 신청방법과 수급 조건, 신청서류, 수령기간, 실수령액 계산 방식 등을 미리 숙지해두는 것이 중요합니다.
이 글은 부천시 실업급여 수급 대상자를 위한 완전 정리본입니다.
모든 절차를 차근차근 따라가면 누구나 실업급여를 정확히 신청할 수 있습니다.
실업급여 수급조건
구분 | 조건 설명 |
---|---|
이직 사유 | 권고사직, 계약만료, 폐업, 구조조정 등 비자발적 사유일 것 |
고용보험 가입기간 | 퇴직 전 18개월 중 180일 이상 피보험자 자격으로 근무 |
구직 의사 및 능력 | 실업 상태이며, 적극적으로 구직활동을 하고 있음을 증명 가능해야 함 |
워크넷 등록 여부 | 워크넷에 구직등록 필수 |
이직확인서 제출 여부 | 고용보험 시스템에 이직확인서가 정상적으로 등록되어 있어야 실업급여 신청 가능 |
부천시 실업급여 실제 적용 사례
거주지 | 퇴사 사유 | 수급 가능 여부 | 비고 |
---|---|---|---|
부천 중동 | 계약만료로 인한 퇴직 | ✅ 가능 | 실업급여 신청방법에 따라 적절히 신청 가능 |
부천 상동 | 권고사직 | ✅ 가능 | 고용보험 가입기간과 퇴사 사유 모두 충족 |
부천 소사동 | 개인 사유 자진 퇴사 | ❌ 불가 | 단순 퇴사 사유는 실업급여 대상이 아님 |
부천 송내동 | 육아로 퇴사 (단순 사직) | ❌ 불가 | 정당한 사유가 인정되지 않으면 수급 불가 |
부천 옥길동 | 임금체불 + 자진퇴사 | ✅ 가능 | 입증 가능한 서류 있다면 신청 가능 |
부천시 실업급여 신청방법 ①온라인
실업급여 신청방법은 총 다섯 단계로 구성되며, 모두 온라인으로 처리 가능합니다.
부천시는 고용센터 방문 없이도 대부분의 절차를 집에서 편리하게 처리할 수 있습니다.
1단계: 워크넷 구직등록
-
워크넷에서 이력서 작성 후 구직신청 등록
-
최소 1건 이상의 구직활동 내용이 있어야 실업급여 신청 자격 발생
2단계: 실업인정 교육 이수
-
고용보험 홈페이지 또는 앱을 통해 영상 시청
-
교육 수료 후 자동으로 기록 반영됨
3단계: 이직확인서 등록 확인
-
퇴사한 회사가 고용보험 시스템에 등록한 이직확인서 확인
-
미등록 시 회사에 요청 또는 부천고용센터에 문의
4단계: 실업급여 신청서 작성
-
고용보험 홈페이지에서 본인인증 및 전자서명 방식으로 실업급여 신청
-
또는 부천고용복지플러스센터 방문 신청도 가능
5단계: 실업인정일 구직활동 증빙 제출
-
매 1~4주 간격으로 구직활동 내역을 보고해야 함
-
미제출 또는 지각 시 해당 지급분 무효 처리될 수 있음
실업급여 신청방법 ② (모바일 활용 가능)
-
고용보험 앱 설치 후 로그인
-
실업급여 신청 절차를 앱에서 전부 진행 가능
-
영상 수강 및 구직활동 보고도 앱에서 처리됨
-
출석 없이 신청서 제출, 실업인정까지 원스톱 처리 가능
실업급여 신청서류 안내
서류명 | 제출 방법 및 설명 |
---|---|
이직확인서 | 고용보험 시스템에 회사가 제출 (본인이 로그인하여 상태 확인 가능) |
워크넷 구직활동 내역 | 최소 1회 이상 등록된 구직활동 필요 |
실업인정 교육 수료 내역 | 교육 영상 시청 완료 후 자동 반영 |
수급자격인정 신청서 | 고용보험 홈페이지 또는 앱에서 전자서명으로 작성 |
실업급여 실수령액 계산 방식
항목 | 내용 |
---|---|
일일 수당 기준 | 이직 전 평균임금의 60% 적용 |
최소 지급액 (하한) | 64,192원 (2025년 기준) |
최대 지급액 (상한) | 66,000원 (2025년 기준) |
수급일수 범위 | 120일 ~ 최대 270일까지 (고용보험 가입기간 + 연령에 따라 차등 적용) |
예시 계산 | 평균임금 90,000원 → 일 54,000원 × 150일 = 총 810만 원 수령 예상 |
실업급여 계산기 사용법
입력 항목 | 예시 입력값 |
---|---|
월 평균 급여 | 3,200,000원 |
근속 기간 | 2년 3개월 |
이직 사유 | 계약종료(비자발적) |
→ 자동으로 실업급여 수령일수, 총액, 일당 계산
실업급여 반복수급자 유의사항
구분 | 설명 |
---|---|
반복수급 기준 | 최근 5년 이내 실업급여를 2회 이상 받은 이력 있는 경우 |
제한 사항 | 수급일수 단축, 지급 금액 일부 감액 등 발생 가능 |
부정수급 시 조치 | 실업급여 전액 환수 + 제재금 + 향후 수급제한 발생 가능성 있음 |
부천고용센터 모니터링 강화 | 반복수급 대상자 사전 상담, 구직활동 요건 심사 강화 중 |
실업급여 수급기간 기준표
가입 기간 | 만 50세 미만 | 만 50세 이상 또는 장애인 |
---|---|---|
1년 미만 | 120일 | 150일 |
1~3년 | 150일 | 180일 |
3~5년 | 180일 | 210일 |
5~10년 | 210일 | 240일 |
10년 이상 | 240일 | 최대 270일 |
실업급여 신청방법 ③: 체크리스트 버전
항목 | 체크 |
---|---|
워크넷 구직등록 완료 | ✅ |
실업인정 교육 수료 완료 | ✅ |
회사 이직확인서 제출 여부 확인 | ✅ |
고용보험 홈페이지 신청서 제출 | ✅ |
구직활동 기록 또는 증빙 준비 완료 | ✅ |