양육비 산정기준표 (자녀 1인당 월 기준) 양육비계산기 바로가기

양육비 산정기준표 (자녀 1인당 월 기준) 양육비계산기 바로가기


양육비 산정기준표






자녀 연령 0~199만 원 200~299만 원 300~399만 원 400~499만 원 500~599만 원 600~699만 원 700~799만 원 800~899만 원 900~999만 원 1,000~1,199만 원 1,200만 원 이상
0~2세 621,000원 752,000원 945,000원 1,098,000원 1,245,000원 1,401,000원 1,582,000원 1,789,000원 1,997,000원 2,095,000원 2,207,000원
3~5세 631,000원 759,000원 949,000원 1,113,000원 1,266,000원 1,422,000원 1,598,000원 1,807,000원 2,017,000원 2,116,000원 2,245,000원
6~8세 648,000원 767,000원 959,000원 1,140,000원 1,292,000원 1,479,000원 1,614,000원 1,850,000원 2,065,000원 2,137,000원 2,312,000원
9~11세 667,000원 782,000원 988,000원 1,163,000원 1,318,000원 1,494,000원 1,630,000원 1,887,000원 2,137,000원 2,180,000원 2,405,000원
12~14세 679,000원 790,000원 998,000원 1,280,000원 1,423,000원 1,598,000원 1,711,000원 1,938,000원 2,159,000원 2,223,000원 2,476,000원
15~18세 703,000원 957,000원 1,227,000원 1,402,000원 1,604,000원 1,794,000원 1,964,000원 2,163,000원 2,246,000원 2,540,000원 2,883,000원







📌 표 사용법

  • 왼쪽에서 자녀의 연령대 선택

  • 위쪽에서 부모 합산 소득 구간 확인 (월 세전 소득 기준)
  • 교차되는 셀의 금액이 자녀 1인당 표준양육비

예시: 자녀 나이 9세, 부모 합산 소득 650만 원 → 표준양육비는 1,494,000원


 




 

📎 참고사항

  • 위 기준은 서울가정법원 표준 기준표이며, 법적 강제력은 없지만 실무에서 널리 활용됩니다.

  • 자녀 수가 2명 이상일 경우 가감 적용(예: 1명일 경우 가산)

  • 도시 vs 농촌, 의료비·교육비 등의 상황에 따라 조정 가능

  • 양육비 분담은 소득 비율에 따라 개별 부담금 산정


이미지alt태그 입력
//]]>